Contact Us
E-mail:
david@royalfuji.com
Phone/WhatsApp/Wechat:
+86 13501629650
Oil Buffer
Products Category
Keyword
Details


| No. | Type | Product type | (m/s)Rated speed | (Kg)Buffer quality range | S(mm) Compression travel | H(mm) Free state | b*a(mm) Fix size | H46 (L) Oil mass |
| 1 | RF-65 | Oil Buffer | ≤0.63 | 500-4600kg | 65 | 350 | 100×150 | 0.45 |
| 2 | RF-70 | Oil Buffer | ≤1.0 | 300-2500kg | 70 | 305 | 80×210 | 0.50 |
| 3 | RF-80 | Oil Buffer | ≤1.0 | 600-3000kg | 80 | 315 | 90×150 | 0.40 |
| 4 | RF-80A | Oil Buffer | ≤1.0 | 1000-4600kg | 80 | 405 | 90×150 | 0.52 |
| 5 | RF-175 | Oil Buffer | ≤1.6 | 600-3000kg | 175 | 510 | 90×150 | 0.60 |
| 6 | RF-210 | Oil Buffer | ≤1.75 | 700-3600kg | 210 | 600 | 90×150 | 0.80 |
| 7 | RF-220 | Oil Buffer | ≤1.75 | 600-2500kg | 220 | 780 | 80×210 | 1.30 |
| 8 | RF-275 | Oil Buffer | ≤2.0 | 800-3800kg | 275 | 790 | 80×210 | 1.50 |
| 9 | RF-425 | Oil Buffer | ≤2.5 | 820-3600kg | 425 | 1130 | 100×150 | 2.50 |
| 10 | RF-10 | Oil Buffer | ≤1.0 | 300-2500kg | 100 | 390 | 90×150 | 0.50 |
| 11 | RF-16 | Oil Buffer | ≤1.6 | 700-5300kg | 175 | 625 | 100×210 | 1.70 |
| 12 | RF-20 | Oil Buffer | ≤2.0 | 1000-5300kg | 290 | 915 | 100×210 | 2.60 |
| 13 | RF-J11 | Polyurethane Buffer | ≤0.63 | 500-1500kg | 35-55 | 60 | 95×95 | / |
| 14 | RF-J21 | Polyurethane Buffer | ≤1.0 | 600-4500kg | 80-140 | 145 | 125×125 | / |
Remark: The specification listed above please refer to the type test report
Online Message
Please leave your contact information and our staff will contact you as soon as possible!
Recommend Products