Lift Parts
WJC-E SERIES GEARLESS MACHINE
+
  • WJC-E SERIES GEARLESS MACHINE

WJC-E SERIES GEARLESS MACHINE

载重 Capacity: 320 kg - 1250 kg
曳引比 Roping: 2:1
梯速 Elevator Speed: 1.0 m/s - 2.5 m/s
绳轮 Sheave: 330 mm; 400 mm
单绕 Single Wrap
U形槽 Undercut U
机架平面度 Foot Pad Flatness: < 0.5mm
防护等级 Protection Rating: IP40
绝缘等级 Insulation Class: F
极数 Poles: 20
块式制动器 Block Brake
制动器启动/维持电压 Picking/Holding Voltage: DC110V

Products Category

Keyword

Details

载重 Capacity: 800kg-1000kg
曳引比 Roping: 2:1
单绕 Single Wrap
U形切口梯槽 Undercut U
机架平面度 Foot Pad Flatness:<0.5mm
防护等级 Protection Rating:IP40
绝缘等级 Insulation Class:F
极数 Poles:32
块式制动器 Block Brake
制动器启动/维持电压 Picking/Holding Voltage:DC110V
电机额定电压 Motor Rated Voltage:AC380V
工作制 Duty Cycle :S5-40%

 

WJC-E系列 曳引比2:1 单绕 | WJC-E SERIES ROPING 2:1 SINGLE WRAP

规格 载重 梯速 额定功率 额定电流 额定转速 额定频率 曳引轮直径 转矩 钢丝绳 绳槽节距 切口角 槽的角度 曳引比 轴载荷 盘车装置 远程松闸 转动惯量 曳引机重量
Model Capacity Elevator Speed Rated Output Rated current Rated speed Frequency Sheave Diameter Torque Ropes Groove Dist. Cut Angle Groove Angle Roping Shaft Load Handle Wheel Remote Release Inertia Weight
  kg m/s kW A rpm Hz mm Nm   mm       kg     kg m^2 kg
WJC-630-100-E 630 1 4.3 11.0 95 25.3 400 432 4-Φ10 16 β=95° γ=30° 2:1 2,000 Y Y 2.48 310
WJC-630-150-E 630 1.5 6.4 16.5 143 38.1 400 425 4-Φ10 16 β=95° γ=30° 2:1 2,000 Y Y 2.48 310
WJC-630-160-E 630 1.6 6.8 16.5 153 40.8 400 425 4-Φ10 16 β=95° γ=30° 2:1 2,000 Y Y 2.48 310
WJC-630-175-E 630 1.75 7.4 16.5 167 44.5 400 423 4-Φ10 16 β=95° γ=30° 2:1 2,000 Y Y 2.48 310
WJC-630-200-E 630 2 8.5 20.0 191 50.9 400 423 5-Φ10 16 β=95° γ=30° 2:1 3,000 Y Y 3.45 320
WJC-630-250-E 630 2.5 10.6 24.0 239 63.7 400 423 5-Φ10 16 β=95° γ=30° 2:1 3,000 Y Y 3.45 320
WJC-800-100-E 800 1.0 5.4 12.0 95 25.3 400 543 5-Φ10 16 β=95° γ=30° 2:1 3,000 Y Y 3.45 320
WJC-800-150-E 800 1.5 8.1 20.0 143 38.1 400 540 5-Φ10 16 β=95° γ=30° 2:1 3,000 Y Y 3.45 320
WJC-800-160-E 800 1.6 8.6 20.0 153 40.8 400 537 5-Φ10 16 β=95° γ=30° 2:1 3,000 Y Y 3.45 320
WJC-800-175-E 800 1.75 9.6 20.0 167 44.5 400 549 5-Φ10 16 β=95° γ=30° 2:1 3,000 Y Y 3.45 320
WJC-800-200-E 800 2.0 11.0 25.0 191 50.9 400 550 5-Φ10 16 β=95° γ=30° 2:1 3,000 Y Y 3.77 320
WJC-800-250-E 800 2.5 13.8 30.0 239 63.7 400 550 5-Φ10 16 β=95° γ=30° 2:1 3,000 Y Y 3.77 320
WJC-1000-100-E 1000 1.0 6.4 15.0 95 25.3 400 640 5-Φ10 16 β=95° γ=30° 2:1 3,000 Y Y 3.77 320
WJC-1000-150-E 1000 1.5 10.0 26.0 143 38.1 400 665 5-Φ10 16 β=95° γ=30° 2:1 3,000 Y Y 3.77 320
WJC-1000-160-E 1000 1.6 10.7 26.0 153 40.8 400 665 5-Φ10 16 β=95° γ=30° 2:1 3,000 Y Y 3.77 320
WJC-1000-175-E 1000 1.75 11.7 26.0 167 44.5 400 669 5-Φ10 16 β=95° γ=30° 2:1 3,000 Y Y 3.77 320
WJC-1000-200-E 1000 2.0 13.3 30.0 191 50.9 400 665 6-Φ10 16 β=95° γ=30° 2:1 3,000 Y Y 3.77 340
WJC-1000-250-E 1000 2.5 16.6 36.0 239 63.7 400 665 6-Φ10 16 β=95° γ=30° 2:1 3,000 Y Y 3.77 340

备注 Notes:
1.制动器启动/维持电压均为DC110V,不需要电压切换。(The brake picking/holding voltage is DC110V. Voltage switch is not necessary.)

 

外形图尺寸| OUTLINE DRAWING DIMENSION

载重
Capacity (kg)
梯速
Speed (m/s)
ΦP D1 D2 D3 D4 D5 W1 W2 W3 W4 W5 H1 H2 H3 H4
600 1.0-2.5 400 76 145 29.5 207.5 300 500 366 560 134 806 285 622 30 233
800 1.0-2.5 400 76 145 29.5 207.5 300 500 366 560 134 806 285 622 30 233
1000 1.0-1.75 400 76 145 29.5 207.5 300 500 366 560 134 806 285 622 30 233
1000 2.0-2.5 400 84 145 29.5 207.5 300 500 366 560 134 806 285 622 30 233

 

Online Message

Please leave your contact information and our staff will contact you as soon as possible!

Recommend Products